K-Battery & Global Value Chain Players
Hall C | 인터배터리 2024 & K-Battery 관? |
|
지속가능한 배터리를 위하여 : 사용 후 배터리 | 성일 하이텍 | |
소재, 설비 히든챔피언 (1) | LS Electric | |
소재, 설비 히든챔피언 (2) | Waygate Technologies, 엘앤에프, 써모 피셔 사이언티픽 | |
소재, 설비 히든챔피언 (3) | 아이에스동서, 자이스, 고려아연 | |
K-Battery 소재기업 글로벌 리더 | 원준, 포스코홀딩스, 에코프로 | |
한국 배터리 3사와 K-Battery | Sansung SDI | |
LG에너지솔루션 | ||
SK온 | ||
Hall D | 글로벌 밸류체인관 |
|
글로벌 밸류체인, 그 속의 대표기업 (1) | 대주전자재료 | |
글로벌 밸류체인, 그 속의 대표기업 (2) | MKS Atotech | |
글로벌 밸류체인, 그 속의 대표기업 (3) | 동화일렉트로라이트 |
K-Battery & Leaders of Manufacturing
Hall C | 인터배터리 2024 & K-Battery 관? |
|
지속가능한 배터리를 위하여 : 사용 후 배터리 | 성일 하이텍 | |
소재, 설비 히든챔피언 (1) | LS Electric | |
소재, 설비 히든챔피언 (2) | Waygate Technologies, 엘앤에프, 써모 피셔 사이언티픽 | |
소재, 설비 히든챔피언 (3) | 아이에스동서, 자이스, 고려아연 | |
K-Battery 소재기업 글로벌 리더 | 원준, 포스코홀딩스, 에코프로 | |
한국 배터리 3사와 K-Battery | Sansung SDI | |
LG에너지솔루션 | ||
SK온 | ||
Hall B | 배터리 제조관 |
|
배터리 제조산업의 선두주자 (1) | Mettler Toledo | |
배터리 제조산업의 선두주자 (2) | 피엔티 | |
배터리 제조산업의 선두주자 (3) | 리릭 로보트 |
K-Battery & EV Trend
Hall C | 인터배터리 2024 & K-Battery 관? |
|
지속가능한 배터리를 위하여 : 사용 후 배터리 | 성일 하이텍 | |
소재, 설비 히든챔피언 (1) | LS Electric | |
소재, 설비 히든챔피언 (2) | Waygate Technologies, 엘앤에프, 써모 피셔 사이언티픽 | |
소재, 설비 히든챔피언 (3) | 아이에스동서, 자이스, 고려아연 | |
K-Battery 소재기업 글로벌 리더 | 원준, 포스코홀딩스, 에코프로 | |
한국 배터리 3사와 K-Battery | Sansung SDI | |
LG에너지솔루션 | ||
SK온 | ||
Hall A | EV Trend Korea 2024 & EV관? |
|
EV용 첨단 소재 및 전지 | 금양 | |
EV 제조 선두주자 (1) | 기아 | |
EV 제조 선두주자 (2) | 현대 |